Nome: GABRIELA CORREIA DA PAIXAO
CPF: ***.067.703-**
Matrícula: 0000000287
Data admissão: 01/10/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 480 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.515,78 | 1.363,98 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.021,04 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.404,16 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.907,36 | 2.603,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?