Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/12/2023
Data da divulgação do extrato: 19/12/2023
Data da ratificação: 19/12/2023
Valor estimado: R$ 13.000,00
19/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 09/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | ||
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | ||
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | ||
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO II | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| PY SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Vencedor | 
| SERLIMP CARIRI - CÍCERA JOSEANA DE OLIVEIRA CRUZ ME | Perdedor | 
| VEPO TELEFAXINA | Perdedor | 
| RENATA LOPES MARTINS (R&A CLEAN) | Perdedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
19/12/2023 - 10:00  | 
                                                                PROCESSO ENCERRADO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                CICERO IGOR LIMA ALVES  | 
                                                                |
09/12/2023 - 02:31  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                WILLIAN JUAN GRANGEIRO  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?