Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/09/2024
Data da divulgação do extrato: 20/09/2024
Data da ratificação: 08/10/2024
Valor estimado: R$ 94.951,50
08/10/2024
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 30/09/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL | 
| Orgão | Ordenador | Tipo | 
|---|---|---|
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | PARTICIPANTE | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTÓRIA EM SAÚDE LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
08/10/2024 - 10:00  | 
                                                                TERMO DE RATIFICAÇÃO  | 
                                                                FECHADA  | 
                                                                FRANCISCO SAMUEL DA SILVA  | 
                                                                |
20/09/2024 - 10:06  | 
                                                                PROCESSO CADASTRADO  | 
                                                                ABERTA  | 
                                                                WILLIAN JUAN GRANGEIRO  | 
                                                                
Qual o seu nível de satisfação com essa página?