Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/11/2025
Data da divulgação do extrato: 13/11/2025
Valor estimado: R$ 48.578,95
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 12/11/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 12/11/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CICERO IGOR LIMA ALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUCIANO ALVES DANIEL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
21/11/2025 - 12:25 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA |
|
12/11/2025 - 13:55 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
WILLIAN JUAN GRANGEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?