| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Arimar Xavier de Sá Bezerra de Menezes
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?