| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 14.22% |
| DENÚNCIAS | 23 | 11.27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 1.47% |
| DÚVIDAS | 7 | 3.43% |
| ELOGIOS | 52 | 25.49% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 10.29% |
| SERVIÇOS | 12 | 5.88% |
| SUGESTÕES | 10 | 4.90% |
| URGÊNCIAS | 12 | 5.88% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 74 | 36.27% |
| WEBSITE | 125 | 61.27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Centro Especializado em Reabilitação - Cer Tipo Ii | 4 | 1.96% |
| Ceo - Dr. Ticiano Van Den Brule Matos | 20 | 9.80% |
| Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte | 58 | 28.43% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 20.59% |
| Policlínica João Pereira dos Santos | 71 | 34.80% |
| Sistema de Transportes de Pacientes Eletivos | 3 | 1.47% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2.45% |
| 2018 | 29 | 14.22% |
| 2019 | 19 | 9.31% |
| 2020 | 4 | 1.96% |
| 2022 | 4 | 1.96% |
| 2023 | 38 | 18.63% |
| 2024 | 78 | 38.24% |
| 2025 | 10 | 4.90% |
| 2026 | 12 | 5.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 7.35% |
| FEMININO | 57 | 27.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 3.43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2.94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.49% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 13.24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2.45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3.92% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.98% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0.98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 4.90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.49% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 36 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 38 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 130 |
Arimar Xavier de Sá Bezerra de Menezes
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 03/09/2026 15:15:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?