Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 15.14% |
DENÚNCIAS | 22 | 11.89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.08% |
DÚVIDAS | 7 | 3.78% |
ELOGIOS | 51 | 27.57% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 7.57% |
SERVIÇOS | 12 | 6.49% |
SUGESTÕES | 10 | 5.41% |
URGÊNCIAS | 9 | 4.86% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 68 | 36.76% |
WEBSITE | 114 | 61.62% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | 17 | 9.19% |
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | 57 | 30.81% |
NÃO INFORMADO | 41 | 22.16% |
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 65 | 35.14% |
TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO | 1 | 0.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 5 | 2.70% |
2018 | 29 | 15.68% |
2019 | 19 | 10.27% |
2020 | 4 | 2.16% |
2022 | 4 | 2.16% |
2023 | 37 | 20.00% |
2024 | 78 | 42.16% |
2025 | 5 | 2.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 8.11% |
FEMININO | 48 | 25.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1.62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3.24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2.70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 4.32% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.08% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 5.41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 34 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 123 |
ARIMAR XAVIER DE SÁ BEZERRA DE MENEZES
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 30/07/2019 09:58:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?