| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 14.89% |
| DENÚNCIAS | 22 | 11.70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.06% |
| DÚVIDAS | 7 | 3.72% |
| ELOGIOS | 52 | 27.66% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 7.45% |
| SERVIÇOS | 12 | 6.38% |
| SUGESTÕES | 10 | 5.32% |
| URGÊNCIAS | 12 | 6.38% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 71 | 37.77% |
| WEBSITE | 116 | 61.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | 17 | 9.04% |
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | 58 | 30.85% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 22.34% |
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 66 | 35.11% |
| SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS | 3 | 1.60% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2.66% |
| 2018 | 29 | 15.43% |
| 2019 | 19 | 10.11% |
| 2020 | 4 | 2.13% |
| 2022 | 4 | 2.13% |
| 2023 | 38 | 20.21% |
| 2024 | 78 | 41.49% |
| 2025 | 10 | 5.32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 7.98% |
| FEMININO | 50 | 26.60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2.13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3.19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.53% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 12.23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2.66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 4.26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.06% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 5.32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.53% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 30 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 34 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 124 |
ARIMAR XAVIER DE SÁ BEZERRA DE MENEZES
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 30/07/2019 09:58:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?