Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 15.56% |
DENÚNCIAS | 20 | 11.11% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.11% |
DÚVIDAS | 6 | 3.33% |
ELOGIOS | 51 | 28.33% |
ESIC | 2 | 1.11% |
FALE CONOSCO | 20 | 11.11% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 7.78% |
SERVIÇOS | 12 | 6.67% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 2.78% |
SUGESTÕES | 10 | 5.56% |
URGÊNCIAS | 9 | 5.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 66 | 36.67% |
WEBSITE | 113 | 62.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | 15 | 8.33% |
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | 56 | 31.11% |
NÃO INFORMADO | 41 | 22.78% |
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 65 | 36.11% |
TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO | 1 | 0.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 5 | 2.78% |
2018 | 29 | 16.11% |
2019 | 19 | 10.56% |
2020 | 4 | 2.22% |
2022 | 4 | 2.22% |
2023 | 37 | 20.56% |
2024 | 78 | 43.33% |
2025 | 2 | 1.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 7.78% |
FEMININO | 48 | 26.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1.67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2.78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 12.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2.78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 4.44% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 5.56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 28 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 33 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 119 |
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 30/07/2019 09:58:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?